Starf | Auglýsandi | Staðsetning | Starfshlutfall | Hvenær skráð |
---|---|---|---|---|
rennismiður/járniðnaðarmann | Arentsstál ehf. | 110 Reykjavík | 100% | 05.03.2021 |
Markaðsstjóri | Keilir, miðstöð vísinda,fr ehf. | 262 Reykjanesbæ | 100% | 04.03.2021 |
Starfsmaður í verslun | Djákninn ehf. | 108 Reykjavík | 100% | 04.03.2021 |
Stsrfsmaður við bílaþvottastöð | Hjá Jobba ehf. | 108 Reykjavík | 100% | 04.03.2021 |
Þrif og þjónustustarf / Cleaning and service | N/A | N/A | 100% | 04.03.2021 |
Aðstoðarmaður í eldhús | M.Poulsen sf. | 104 Reykjavík | 100% | 03.03.2021 |
Almennt starf í eldhúsi - útkeyrsla / Kitchen work | N/A | N/A | 100% | 03.03.2021 |
Matreiðslumaður | M.Poulsen sf. | 104 Reykjavík | 100% | 03.03.2021 |
Matreiðslumaður | M.Poulsen sf. | 105 Reykjavík | 100% | 03.03.2021 |
Matreiðslumaður/Aðstoð í elhús/Chef/Assistant | Örvar ehf. | 540 Blönduós | 100% | 03.03.2021 |
Þú hefur skoðað 10 leitarniðurstöður af 59